ʻO ka Thermometer Digital Infrared Digital
Hōʻike Pōkole:
ʻIke kikoʻī Nā huahana huahana
inoa mea kūʻai | Pākuʻi ʻole ʻia nā Thermometers Infrared Digital Digital Inbared No nā pēpē |
Helu Model | ORT601 |
Nā pūʻulu hoʻomanaʻo | 32 * 2 Memories |
Nā Huahana Huahana | 14.3 * 9.3 * 3.8 CM |
Mahana mālama | -20-50 ° C |
Humidity Papaʻa | 15% -90% RH |
Mahana hana | 5-40 ° C |
Humidity hana | 40% -85% RH |
Hōʻike | Hōʻike kiko uila LCD |
Ana hana | Ana ana wela wela wela |
Laulā ana | 32 ~ 42.5 ℃ mai ke kino o ke kanaka, 0-100 ℃ no nā mea |
Hoʻoholo | 0,1 kekelē Celsius (0.1 kekelē Fahrenheit) |
Pololei | 0-39.9kpa (0-299 mmhg) |
Anakahi uila | 3 V |
Hoʻohana mana | <3 mW |
Lako ikehu | 2 * ʻAila uila |
Nā mea pono | mīkini1, manual hoʻohana * 1, pahu makana |




Hoʻolaha wela kiʻekiʻe

Nā hana 4, hoʻolālā ʻia no ka pēpē

Hōʻike mamao lōʻihi

Hāʻawe:
